型号 |
DLCG-3 | DLCG-10 |
额定/最大承载质量(kg) | 3000/6000 | 3500/10000 |
峰值吸收功率(kw) | 160 | 200/250 |
最高试验车速(kw/h) | 130 | 130 |
滚筒直径(mm) |
Φ216 |
Φ216 |
滚筒长度(mm) | 1000 | 1000 |
基本惯量(kg) | 907±18.1 | 907±18.1 |
标定电机(kw) | 5 | 5 |
滚筒内宽*外宽(mm) | 650*2650 | 650*2650 |
举升能力(t) | 6 | 10 |
速度传感器每转脉冲数(P/r) |
1000 | 1000 |