型号 | DLCG-10 | DLCG-13 |
额定/最大承载质量(kg) | 10000 | 13000 |
涡流机(kw) | 320 | 320*2 |
最高试验车速(km/h) | 130 | 130 |
滚筒直径(mm) | 373 | 373 |
滚筒长度(mm) | 1150 | 1150 |
基本惯量(kg) | 1452±18.1 |
1452±18.1 |
标定电机(kw) | 7.5 | 7.5 |
滚筒内宽*外宽(mm) | 700*3000 | 700*3000 |
举升能力(t) | 10 | 13 |
速度传感器每转脉(p/r) | 1000 | 1000 |
滚筒数 | 两轴四滚筒 | 三轴六滚筒 |